Precios en pesos chilenos, sin contratos largos ni sorpresas. El costo depende de la cantidad de mesas. Cancela cuando quieras.
Los valores son referenciales en pesos chilenos (CLP). El costo de procesamiento de menú con IA se absorbe en el setup. Habla con un ejecutivo para una propuesta a tu medida.
| Funcionalidad | Plan 15 | Plan 50 | Plan 100 | Personalizado |
|---|---|---|---|---|
| Menú QR digital | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carga de menú con IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pedidos en tiempo real | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vista cocina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel administrativo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes básicos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes avanzados y horas peak | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión completa de meseros | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operación de alto volumen | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Multi-sucursal centralizado | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Integraciones a medida | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Soporte Tier 3 24/7 | +$150K/mes | +$300K/mes | +$450K/mes | A medida |
Configuramos tu carta, generamos los QR de cada mesa y te dejamos recibiendo comandas el mismo día.